ebm-papst W2E142 Axiallüfter, Kugel, 230V ac / 27 W 0.12 A, 2800 U/min, 325 m³/h IP22 150 mm 172mm 38 mm
- RS Best.-Nr.:
- 825-7986
- Herst. Teile-Nr.:
- W2E142-BB01-87
- Marke:
- ebm-papst
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Stück)*
142,40 €
(ohne MwSt.)
169,46 €
(inkl. MwSt.)
Lagerbestand aktuell unbekannt – Bitte versuchen Sie es später noch einmal
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 4 | 142,40 € |
| 5 - 9 | 131,01 € |
| 10 - 24 | 125,31 € |
| 25 - 49 | 116,77 € |
| 50 + | 102,53 € |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 825-7986
- Herst. Teile-Nr.:
- W2E142-BB01-87
- Marke:
- ebm-papst
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | ebm-papst | |
| Produkt Typ | Axiallüfter | |
| Versorgungsspannung | 230V ac | |
| Leistungsaufnahme | 27W | |
| Maximale Stromstärke | 0.12A | |
| Luftdurchsatz | 325m³/h | |
| Geräuschpegel | 57dB | |
| Lüfterdrehzahl | 2800U/min | |
| Ausrichtung | Rückwärts | |
| Anschlusstyp | Schraube | |
| Lüfterrahmentyp | Rund | |
| Lüfterrahmengröße | 172 mm | |
| Lagerung | Kugel | |
| Serie | W2E142 | |
| Tiefe | 38mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Höhe | 150mm | |
| Breite | 172mm | |
| IP-Schutzart | IP22 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke ebm-papst | ||
Produkt Typ Axiallüfter | ||
Versorgungsspannung 230V ac | ||
Leistungsaufnahme 27W | ||
Maximale Stromstärke 0.12A | ||
Luftdurchsatz 325m³/h | ||
Geräuschpegel 57dB | ||
Lüfterdrehzahl 2800U/min | ||
Ausrichtung Rückwärts | ||
Anschlusstyp Schraube | ||
Lüfterrahmentyp Rund | ||
Lüfterrahmengröße 172 mm | ||
Lagerung Kugel | ||
Serie W2E142 | ||
Tiefe 38mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Höhe 150mm | ||
Breite 172mm | ||
IP-Schutzart IP22 | ||
Ebm-papst AC-Axiallüfter
Der ebm-papst AC-Axiallüfter ist eine High-Tech-Kühllösung. Er ist in den Größen 150 mm x 172 mm x 38 mm und einer Versorgungsspannung von 230 V ac erhältlich. Dieser Lüfter hat eine Motordrehzahl von 3300 U/min und einen Luftstrom von 390 m3/h. Dies sorgt auch dafür, dass AC-Lüfter eine flexible und zuverlässige Kühllösung bieten, bei der ein Axiallüfter in jeder axialen Position montiert werden muss. Dieser Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 25 W.
Eigenschaften und Vorteile
Kompakter Hochleistungs-Kühllüfter für Geräte
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Motorstillstandsschutz durch Temperatursensor mit automatischer Rückstellung.
Geräuschpegel von 57 dB
Zertifizierungen
En 60335-1
CE-zertifiziert
VDE
Zugelassen
UL-Zulassung
CSA
Zertifiziert
CCC
Zertifiziert
GOST
Verwandte Links
- ebm-papst W2E142 Axiallüfter 230V ac / 25 W 120 mA 330 m³/h IP22 150 mm 172mm 38 mm
- ebm-papst W2E142 Axiallüfter 115V ac / 28 W 235 mA 330 m³/h IP22 150 mm 172mm 38 mm
- ebm-papst W2E142 Axiallüfter 115V ac / 15 W 0.12 A 280 m³/h IP22 150 mm 172mm 38 mm
- ebm-papst W2E142 Axiallüfter 230V ac / 16 W 0.12 A 280 m³/h IP22 150 mm 172mm 38 mm
- ebm-papst W2E142 Axial-Lüfterkit 230V ac 330 m³/h IP20 150 mm 172mm 38 mm
- ebm-papst W2E142 Axiallüfter 230V ac / 26 W 0.12 A 440 m³/h IP22 150 mm 172mm 51 mm
- ebm-papst W2S130 Axiallüfter 230V ac / 45 W 0.12 A 380 m³/h IP22 172 mm 172mm 55 mm
- ebm-papst W2E143 Axiallüfter 230V ac / 29 W 0.12 A 500 m³/h IP22 150 mm 172mm 51 mm
