ebm-papst W2E250 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 180W, 320 x 280 x 80mm, 2700U/min, 1970m³/h
- RS Best.-Nr.:
- 825-8068
- Herst. Teile-Nr.:
- W2E250-HJ28-09
- Marke:
- ebm-papst
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
- 825-8068
- Herst. Teile-Nr.:
- W2E250-HJ28-09
- Marke:
- ebm-papst
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | ebm-papst | |
| Versorgungsspannung | 230 V ac | |
| Höhe | 320mm | |
| AC- oder DC-Betrieb | AC | |
| Breite | 280mm | |
| Leistungsaufnahme | 180W | |
| Strom max. | 790mA | |
| Tiefe | 80mm | |
| Luftdurchsatz | 1970m³/h | |
| Abmessungen | 320 x 280 x 80mm | |
| Geräuschpegel | 70dB | |
| Lüfterdrehzahl | 2700U/min | |
| Krümmungsrichtung | Rückwärts | |
| Lagertyp | Kugel | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke ebm-papst | ||
Versorgungsspannung 230 V ac | ||
Höhe 320mm | ||
AC- oder DC-Betrieb AC | ||
Breite 280mm | ||
Leistungsaufnahme 180W | ||
Strom max. 790mA | ||
Tiefe 80mm | ||
Luftdurchsatz 1970m³/h | ||
Abmessungen 320 x 280 x 80mm | ||
Geräuschpegel 70dB | ||
Lüfterdrehzahl 2700U/min | ||
Krümmungsrichtung Rückwärts | ||
Lagertyp Kugel | ||
