Littelfuse SIDAC 4 V 150 mA 275 V 2-Pin 5 μA Oberfläche, DO-214AA (SMB)
- RS Best.-Nr.:
- 738-3239P
- Herst. Teile-Nr.:
- P3100SCLRP
- Marke:
- Littelfuse
Derzeit nicht erhältlich
Wir wissen nicht, ob wir diesen Artikel noch einmal auf Lager haben werden. RS beabsichtigt, ihn bald aus dem Sortiment zu nehmen.
- RS Best.-Nr.:
- 738-3239P
- Herst. Teile-Nr.:
- P3100SCLRP
- Marke:
- Littelfuse
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Littelfuse | |
| Produkt Typ | SIDAC | |
| Spitzen-Durchlassspannung | 4 V | |
| Maximaler Haltestrom (Ih) | 150 mA | |
| Wiederkehrende Spitzensperrspannung (VDRM) | 275 V | |
| Pinanzahl | 2 | |
| Spitzen Off-State Strom periodisch | 5 μA | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Gehäusegröße | DO-214AA (SMB) | |
| Höhe | 2.45 mm | |
| Länge | 4.6 mm | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Breite | 3.95 mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Littelfuse | ||
Produkt Typ SIDAC | ||
Spitzen-Durchlassspannung 4 V | ||
Maximaler Haltestrom (Ih) 150 mA | ||
Wiederkehrende Spitzensperrspannung (VDRM) 275 V | ||
Pinanzahl 2 | ||
Spitzen Off-State Strom periodisch 5 μA | ||
Montageart Oberfläche | ||
Gehäusegröße DO-214AA (SMB) | ||
Höhe 2.45 mm | ||
Länge 4.6 mm | ||
Maximale Betriebstemperatur 150 °C | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Breite 3.95 mm | ||
SIDACtor® Protection Thyristors for Baseband
SIDACtor® Series DO-214AA are designed to protect baseband equipment such as modems, line cards, CPE and DSL from damaging overvoltage transients.
Low voltage overshoot
Low on-state voltage
Does not degrade with use
Fails short circuit when surged in excess of ratings
Low Capacitance
