Pfannenberg 1325 4250W Kühlaggregat, 1530 m³/h 460V, 62 dBA, 2050W 485 mm 795mm 575 mm
- RS Best.-Nr.:
- 888-406
- Herst. Teile-Nr.:
- 13256862055
- Marke:
- Pfannenberg
Zwischensumme (1 Stück)*
3.285,71 €
(ohne MwSt.)
3.909,99 €
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab 100,00 €
Vorübergehend ausverkauft
- 2 Einheit(en) mit Versand ab 26. Oktober 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | 3.285,71 € |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 888-406
- Herst. Teile-Nr.:
- 13256862055
- Marke:
- Pfannenberg
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Pfannenberg | |
| Produkt Typ | Kühlaggregat | |
| Kühlleistung max. | 4250W | |
| Luftdurchsatz | 1530m³/h | |
| Geräuschpegel | 62dBA | |
| Leistungsaufname | 2050W | |
| Montageart | Oben | |
| Anschlussart | Steckbare Federanschlussklemme | |
| Leistungsaufnahme | 2050W | |
| Maximale Versorgungsspannung | 460V | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Zertifizierung | CE | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 25°C | |
| Temperaturwert max. | 50°C | |
| Material | Stahl | |
| Tiefe | 575mm | |
| Breite | 795mm | |
| Normen/Zulassungen | CE | |
| Serie | 1325 | |
| Gewicht | 77kg | |
| Höhe | 485mm | |
| Kühlgerätetyp | Kühlaggregat | |
| Kühlleistung | 4250W | |
| Nennstrom | 19.5A | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Pfannenberg | ||
Produkt Typ Kühlaggregat | ||
Kühlleistung max. 4250W | ||
Luftdurchsatz 1530m³/h | ||
Geräuschpegel 62dBA | ||
Leistungsaufname 2050W | ||
Montageart Oben | ||
Anschlussart Steckbare Federanschlussklemme | ||
Leistungsaufnahme 2050W | ||
Maximale Versorgungsspannung 460V | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Zertifizierung CE | ||
Minimal einstellbare Temperatur 25°C | ||
Temperaturwert max. 50°C | ||
Material Stahl | ||
Tiefe 575mm | ||
Breite 795mm | ||
Normen/Zulassungen CE | ||
Serie 1325 | ||
Gewicht 77kg | ||
Höhe 485mm | ||
Kühlgerätetyp Kühlaggregat | ||
Kühlleistung 4250W | ||
Nennstrom 19.5A | ||
Frequenz 60Hz | ||
- Ursprungsland:
- DE
Die Kühleinheit von Pfannenberg bietet ein effizientes Temperaturmanagement für elektrische Gehäuse und gewährleistet eine optimale Leistung unter bestimmten Umgebungsbedingungen. Sein fortschrittliches Design beinhaltet ein effektives Kondensatmanagement für kontinuierliche Zuverlässigkeit.
Drei Installationsgrößen und sechs Leistungsoptionen für verschiedene Anforderungen
Vierfacher Schutz vor Kondensat mit einem patentierten Managementsystem
Werkzeuglose Montage und Wartung durch einen schnellen Installationsrahmen
Energiesparmodus mit optionaler Multi-Controller verfügbar
Leicht zugängliche Filtermatten und Steuerelemente verbessern die Servicefreundlichkeit
Option aus Edelstahl für verbesserte Haltbarkeit und Ästhetik
Verwandte Links
- Pfannenberg 1325 3200W Kühlaggregat 62 dBA, 2100W 485 mm 795mm 575 mm
- Pfannenberg 1325 665W Kühlaggregat 62 dBA, 540W 451 mm 588mm 393 mm
- Pfannenberg 1325 1620W Kühlaggregat 62 dBA, 1140W 435 mm 595mm 495 mm
- Pfannenberg 1325 1080W Kühlaggregat 62 dBA, 805W 451 mm 588mm 393 mm
- Pfannenberg 1325 2100W Kühlaggregat 62 dBA, 1275W 435 mm 595mm 495 mm
- SAM 1530 Schleifscheibe
- Schneider Electric ClimaSys 3200W Schaltschrank-Klimagerät 72 dB, 3200W 456 mm 795mm 575 mm
- Schneider Electric ClimaSys 2050W Schaltschrank-Klimagerät, 2000W
