Schneider Electric 2050W Schaltschrank-Klimagerät, 1050 m³/h 400V ac, 65 dB, 990W 415 mm 567mm 401 mm
- RS Best.-Nr.:
- 211-2744
- Herst. Teile-Nr.:
- NSYCU2K3P4R
- Marke:
- Schneider Electric
Zwischensumme (1 Stück)*
1.907,31 €
(ohne MwSt.)
2.269,70 €
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab 100,00 €
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 27. November 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | 1.907,31 € |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 211-2744
- Herst. Teile-Nr.:
- NSYCU2K3P4R
- Marke:
- Schneider Electric
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Schneider Electric | |
| Kühlleistung max. | 2050W | |
| Produkt Typ | Schaltschrank-Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 1050m³/h | |
| Geräuschpegel | 65dB | |
| Montageart | Innen | |
| Leistungsaufname | 990W | |
| Leistungsaufnahme | 1190W | |
| Maximale Versorgungsspannung | 400V ac | |
| IP-Schutzart | IP54, IP34 | |
| Zertifizierung | CE | |
| Material | Stahl | |
| Temperaturwert max. | 55°C | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Gewicht | 52kg | |
| Breite | 567mm | |
| Normen/Zulassungen | EN 60204-1, EN 60335-2-40, EN/ISO 12100, EN 378, EN 60335-1 | |
| Tiefe | 401mm | |
| Höhe | 415mm | |
| Kühlleistung | 1560W | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Nennstrom | 1.9A | |
| Kühlmitteltyp | R134A (0,55 kg) | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Schneider Electric | ||
Kühlleistung max. 2050W | ||
Produkt Typ Schaltschrank-Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 1050m³/h | ||
Geräuschpegel 65dB | ||
Montageart Innen | ||
Leistungsaufname 990W | ||
Leistungsaufnahme 1190W | ||
Maximale Versorgungsspannung 400V ac | ||
IP-Schutzart IP54, IP34 | ||
Zertifizierung CE | ||
Material Stahl | ||
Temperaturwert max. 55°C | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Gewicht 52kg | ||
Breite 567mm | ||
Normen/Zulassungen EN 60204-1, EN 60335-2-40, EN/ISO 12100, EN 378, EN 60335-1 | ||
Tiefe 401mm | ||
Höhe 415mm | ||
Kühlleistung 1560W | ||
Frequenz 60Hz | ||
Nennstrom 1.9A | ||
Kühlmitteltyp R134A (0,55 kg) | ||
- Ursprungsland:
- IT
Die Schneider Electric ClimaSys CU-Serie sind Kühleinheiten für raue Umgebungen, in denen Umgebungstemperaturen bis zu 55 °C erreichen können Das integrierte Alarm System des Geräts gibt Ihnen bei einer Funktionsanomalie ein Signal aus. Ein internes Gitter mit neuem Design schützt die Komponenten und das Personal während des Betriebs der Anlage und erleichtert gleichzeitig die Reinigung und Wartung. Die Kühleinheiten haben drei Montagemodelle, die Dachmodell, Bodenmodell und Seitenmodell sind.
Mehrere Montagelösungen
Verbesserter Schutz
Präzise Temperaturregelung
Einfachheit
UL-, CE-, EAC-zertifiziert
Verwandte Links
- Schneider Electric ClimaSys 2050W Schaltschrank-Klimagerät, 2000W
- Rittal Blue e 2600W Schaltschrank-Klimagerät 990W 1600 mm 450mm 294 mm
- Rittal Blue e 2600W Schaltschrank-Klimagerät 67 dBA, 990W 1600 mm 450mm 294 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 Klimagerät 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- Schneider Electric ClimaSys 80W Schaltschrank-Klimagerät 64 dB, 240W 1260 mm 317mm 148 mm
- Schneider Electric ClimaSys Schaltschrank-Klimagerät, 1000W
