Schneider Electric ClimaSys 1550W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 230V ac, 70 dB, 1550W 412 mm 595mm 395 mm
- RS Best.-Nr.:
- 285-5710
- Herst. Teile-Nr.:
- NSYCU1K5RDG
- Marke:
- Schneider Electric
Zwischensumme (1 Stück)*
1.984,79 €
(ohne MwSt.)
2.361,90 €
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab 100,00 €
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 18. Mai 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | 1.984,79 € |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 285-5710
- Herst. Teile-Nr.:
- NSYCU1K5RDG
- Marke:
- Schneider Electric
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Schneider Electric | |
| Kühlleistung max. | 1550W | |
| Produkt Typ | Schaltschrank-Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 850m³/h | |
| Geräuschpegel | 70dB | |
| Leistungsaufname | 1550W | |
| Montageart | Innenraumdach | |
| Leistungsaufnahme | 700W | |
| Maximale Versorgungsspannung | 230V ac | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Zertifizierung | UL, IEC | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Material | Stahl | |
| Temperaturwert max. | 55°C | |
| Höhe | 412mm | |
| Tiefe | 395mm | |
| Gewicht | 34.5kg | |
| Normen/Zulassungen | EN/IEC 63000:2018, EN/ISO 12100, EN 61000-6-2, EN 14511, EN 60335-2-40, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1 | |
| Breite | 595mm | |
| Serie | ClimaSys | |
| Kühlgerätetyp | Anschluss am Dach | |
| Nennstrom | 6.1A | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Kühlmitteltyp | R134A | |
| Kühlleistung | 1550W | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Schneider Electric | ||
Kühlleistung max. 1550W | ||
Produkt Typ Schaltschrank-Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 850m³/h | ||
Geräuschpegel 70dB | ||
Leistungsaufname 1550W | ||
Montageart Innenraumdach | ||
Leistungsaufnahme 700W | ||
Maximale Versorgungsspannung 230V ac | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Zertifizierung UL, IEC | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Material Stahl | ||
Temperaturwert max. 55°C | ||
Höhe 412mm | ||
Tiefe 395mm | ||
Gewicht 34.5kg | ||
Normen/Zulassungen EN/IEC 63000:2018, EN/ISO 12100, EN 61000-6-2, EN 14511, EN 60335-2-40, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1 | ||
Breite 595mm | ||
Serie ClimaSys | ||
Kühlgerätetyp Anschluss am Dach | ||
Nennstrom 6.1A | ||
Frequenz 60Hz | ||
Kühlmitteltyp R134A | ||
Kühlleistung 1550W | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- MT
Das Schneider Electric Climasys CU Kühlaggregat ist ein leistungsstarkes und effizientes Kühlaggregat, das für die Installation auf dem Dach konzipiert wurde. Mit einer Nennleistung von 1550 W und einer Kühlleistung von 1550 W ist dieses Gerät perfekt für die Aufrechterhaltung optimaler Temperaturen in Gehäusen geeignet. Er verfügt über ein kompaktes Design und einen elektronischen Regler für eine präzise Temperaturregelung.
Geeignet für Dach- oder Schrankmontage
Versorgungsspannung 230 V AC bei 50/60 Hz, 1 Phase
Kühlleistung von 1550 W für effiziente Kühlleistung
Elektronischer Regler für einfache Temperatureinstellung
Kompakte Abmessungen von 595mm x 395mm x 412mm für platzsparenden Einbau
Geräuschpegel von 70 dB für leisen Betrieb
Verwandte Links
- Schneider Electric ClimaSys 1550W Schaltschrank-Klimagerät 70 dB, 1550W 412 mm 595mm 395 mm
- Schneider Electric ClimaSys 1250W Schaltschrank-Klimagerät 70 dB, 1250W 412 mm 595mm 395 mm
- Schneider Electric ClimaSys 1250W Schaltschrank-Klimagerät 70 dB, 1250W 412 mm 595mm 395 mm
- Schneider Electric ClimaSys 2100W Schaltschrank-Klimagerät 72 dB, 2100W 435 mm 595mm 475 mm
- Schneider Electric ClimaSys 2100W Schaltschrank-Klimagerät 72 dB, 2100W 435 mm 595mm 475 mm
- Schneider Electric ClimaSys 850W Schaltschrank-Klimagerät 70 dB, 850W 395 mm
- Schneider Electric ClimaSys 850W Schaltschrank-Klimagerät 70 dB, 850W 395 mm
- Schneider Electric ClimaSys Schaltschrank-Klimagerät, 1000W
