onsemi PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.
- RS Best.-Nr.:
- 170-3359
- Herst. Teile-Nr.:
- UC3844BD1G
- Marke:
- onsemi
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Stange mit 98 Stück)*
38,122 €
(ohne MwSt.)
45,374 €
(inkl. MwSt.)
Lagerbestand aktuell unbekannt – Bitte versuchen Sie es später noch einmal
Stück | Pro Stück | Pro Stange* |
|---|---|---|
| 98 - 98 | 0,389 € | 38,12 € |
| 196 - 490 | 0,251 € | 24,60 € |
| 588 - 980 | 0,238 € | 23,32 € |
| 1078 + | 0,201 € | 19,70 € |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 170-3359
- Herst. Teile-Nr.:
- UC3844BD1G
- Marke:
- onsemi
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | onsemi | |
| Schaltfrequenz max. | 500 kHz | |
| Ausgangsstrom | 1 A | |
| Steuerart | Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Abfallzeit | 50ns | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Anstiegszeit | 50ns | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Pinanzahl | 8 | |
| Topologie | Boost, Flyback | |
| Abmessungen | 5 x 4 x 1.5mm | |
| Tastverhältnis max. | 48% | |
| Länge | 5mm | |
| PWM Controller-Typ | Strommodus | |
| Breite | 4mm | |
| Höhe | 1.5mm | |
| Betriebstemperatur max. | +70 °C | |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke onsemi | ||
Schaltfrequenz max. 500 kHz | ||
Ausgangsstrom 1 A | ||
Steuerart Strom | ||
Anzahl der Ausgänge 1 | ||
Abfallzeit 50ns | ||
Montage-Typ SMD | ||
Anstiegszeit 50ns | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Pinanzahl 8 | ||
Topologie Boost, Flyback | ||
Abmessungen 5 x 4 x 1.5mm | ||
Tastverhältnis max. 48% | ||
Länge 5mm | ||
PWM Controller-Typ Strommodus | ||
Breite 4mm | ||
Höhe 1.5mm | ||
Betriebstemperatur max. +70 °C | ||
Betriebstemperatur min. 0 °C | ||
