ROHM MCR Dickschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1210 (3225M) Gehäuse
- RS Best.-Nr.:
- 901-3819
- Herst. Teile-Nr.:
- MCR25JZHF1002
- Marke:
- ROHM
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Beutel mit 50 Stück)*
4,20 €
(ohne MwSt.)
5,00 €
(inkl. MwSt.)
Lagerbestand aktuell unbekannt – Bitte versuchen Sie es später noch einmal
Stück | Pro Stück | Pro Beutel* |
|---|---|---|
| 50 - 200 | 0,084 € | 4,20 € |
| 250 - 950 | 0,034 € | 1,70 € |
| 1000 - 1950 | 0,031 € | 1,55 € |
| 2000 - 3950 | 0,028 € | 1,40 € |
| 4000 + | 0,025 € | 1,25 € |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 901-3819
- Herst. Teile-Nr.:
- MCR25JZHF1002
- Marke:
- ROHM
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | ROHM | |
| Widerstand | 10kΩ | |
| Technologie | Dickschicht | |
| Gehäuse-Form | 1210 (3225M) | |
| Toleranz | ±1% | |
| Leistung | 0.25W | |
| Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
| Serie | MCR | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Betriebstemperatur max. | +155°C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke ROHM | ||
Widerstand 10kΩ | ||
Technologie Dickschicht | ||
Gehäuse-Form 1210 (3225M) | ||
Toleranz ±1% | ||
Leistung 0.25W | ||
Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C | ||
Serie MCR | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Betriebstemperatur max. +155°C | ||
