KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 22μF, 10V dc SMD, 1.1mm, ±20%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
- RS Best.-Nr.:
- 135-4032
- Herst. Teile-Nr.:
- TAJA226M010RNJ
- Marke:
- KYOCERA AVX
Zwischensumme (1 Rolle mit 2000 Stück)*
186,00 €
(ohne MwSt.)
222,00 €
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab 100,00 €
Vorübergehend ausverkauft
- Versandfertig ab 09. März 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Rolle* |
|---|---|---|
| 2000 + | 0,093 € | 186,00 € |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 135-4032
- Herst. Teile-Nr.:
- TAJA226M010RNJ
- Marke:
- KYOCERA AVX
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | KYOCERA AVX | |
| Technologie | Elektrolyt | |
| Kapazität | 22µF | |
| Spannung | 10V dc | |
| Montageart | Oberflächenmontage | |
| Gehäuse-Form | 1206 (3216M) | |
| Äquivalenter Serienwiderstand | 3Ω | |
| Anschlussraster | 1.1mm | |
| Toleranz | ±20% | |
| Länge | 3.2mm | |
| Tiefe | 1.6mm | |
| Höhe | 1.6mm | |
| Abmessungen | 3.2 x 1.6 x 1.6mm | |
| Serie | TAJ | |
| Betriebstemperatur max. | +125°C | |
| Elektrolyt-Typ | Fest | |
| Toleranz Minus | -20% | |
| Polarisiert | Polar | |
| Leckstrom | 2,2 μA | |
| Stoßspannung | 13 V dc @ +85 °C, 8 V dc @ +125 °C | |
| Toleranz Plus | +20% | |
| Verlustleistungsfaktor | 8% | |
| Anschlussklemmentyp | SMD | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Materialfamilie des Dielektrikums | Tantal | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke KYOCERA AVX | ||
Technologie Elektrolyt | ||
Kapazität 22µF | ||
Spannung 10V dc | ||
Montageart Oberflächenmontage | ||
Gehäuse-Form 1206 (3216M) | ||
Äquivalenter Serienwiderstand 3Ω | ||
Anschlussraster 1.1mm | ||
Toleranz ±20% | ||
Länge 3.2mm | ||
Tiefe 1.6mm | ||
Höhe 1.6mm | ||
Abmessungen 3.2 x 1.6 x 1.6mm | ||
Serie TAJ | ||
Betriebstemperatur max. +125°C | ||
Elektrolyt-Typ Fest | ||
Toleranz Minus -20% | ||
Polarisiert Polar | ||
Leckstrom 2,2 μA | ||
Stoßspannung 13 V dc @ +85 °C, 8 V dc @ +125 °C | ||
Toleranz Plus +20% | ||
Verlustleistungsfaktor 8% | ||
Anschlussklemmentyp SMD | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Materialfamilie des Dielektrikums Tantal | ||
Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc
Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren
7 Gehäusegrößen verfügbar
Flache Ausführungen erhältlich
CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V
Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
7 Gehäusegrößen verfügbar
Flache Ausführungen erhältlich
CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V
Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Verwandte Links
- KYOCERA AVX TAJ Kondensator 22μF 1.1mm Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
- KYOCERA AVX TAJ Kondensator 22μF 1.1mm Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
- KYOCERA AVX TAJ Kondensator 22μF 1.1mm Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
- KYOCERA AVX TAJ Kondensator 3.3μF 1.1mm Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
- KYOCERA AVX TAJ Kondensator 33μF 1.1mm Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
- KYOCERA AVX TAJ Kondensator 10μF 1.1mm Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
- KYOCERA AVX TAJ Kondensator 10μF 1.1mm Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
- KYOCERA AVX TAJ Kondensator 2.2μF 1.1mm Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
