Infineon SCR Phasensteuerungs-Thyristormodul 280 A Einschub 1.6 kV, Gate-Trigger 150 mA 9 kA 1.77 V
- RS Best.-Nr.:
- 226-6226
- Herst. Teile-Nr.:
- TT280N16SOFHPSA1
- Marke:
- Infineon
2 weitere Einheiten hinzufügen, um 4% zu sparen
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Stück)*
87,83 €
(ohne MwSt.)
104,52 €
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab 100,00 €
- Versand ab 16. November 2027
Stück | Pro Stück | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 87,83 € | - |
| 2 - 4 | 83,44 € | 4% |
| 5 - 9 | 79,92 € | 9% |
| 10 - 19 | 76,42 € | 12% |
| 20 + | 71,20 € | 18% |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 226-6226
- Herst. Teile-Nr.:
- TT280N16SOFHPSA1
- Marke:
- Infineon
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Produkt Typ | Phasensteuerungs-Thyristormodul | |
| Durchschnittlicher Nennstrom im Ein-Zustand Irms | 280A | |
| Thyristor-Typ | SCR | |
| Gehäusegröße | Einschub | |
| Wiederkehrende Spitzensperrspannung VDRM | 1.6kV | |
| Spitzenstrom | 9kA | |
| Gate-Trigger-Strom max. Igt | 150mA | |
| Pinanzahl | 7 | |
| Gate-Trigger-Spannung max. Vgt | 2V | |
| Maximaler Haltestrom Ih | 150mA | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 130°C | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Serie | TT280N16SOF | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Spitzen Off-State Strom periodisch | 30mA | |
| Spitzen-Durchlassspannung | 1.77V | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Produkt Typ Phasensteuerungs-Thyristormodul | ||
Durchschnittlicher Nennstrom im Ein-Zustand Irms 280A | ||
Thyristor-Typ SCR | ||
Gehäusegröße Einschub | ||
Wiederkehrende Spitzensperrspannung VDRM 1.6kV | ||
Spitzenstrom 9kA | ||
Gate-Trigger-Strom max. Igt 150mA | ||
Pinanzahl 7 | ||
Gate-Trigger-Spannung max. Vgt 2V | ||
Maximaler Haltestrom Ih 150mA | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 130°C | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Serie TT280N16SOF | ||
Automobilstandard Nein | ||
Spitzen Off-State Strom periodisch 30mA | ||
Spitzen-Durchlassspannung 1.77V | ||
Verwandte Links
- Infineon SCR Phasensteuerungs-Thyristormodul 280 A Einschub 1.6 kV, Gate-Trigger 150 mA 9 kA 1.77 V
- Infineon Thyristormodul 280 A 1.6 kV, Gate-Trigger 150 mA 9 kA 1.77 V
- Infineon Thyristormodul 280 A 1.8 kV, Gate-Trigger 150 mA 9 kA 1.77 V 7-Pin
- Infineon SCR Thyristormodul 190 A Einschub 1.6 kV, Gate-Trigger 145 mA 5.2 kA 1.52 V
- Vishay SCR Phasensteuerung-SCR 75 A Super-247 1.6 kV, Gate-Trigger 100 mA 1.4 kA 1.4 V
- Vishay SCR Phasensteuerung-SCR 55 A TO-247AC 1.6 kV, Gate-Trigger 150 mA 600 A 1.85 V
- Dynex SCR Phasensteuerungs-Thyristor 1.22 kA Typ G 1.4 kV, Gate-Trigger 300 mA 9.1 kA 1.75 V
- Vishay SCR Phasensteuerungs-Thyristor mittlerer Leistung 40 A TO-208AA 1.2 kV, Gate-Trigger 60 mA 440 A 1.7 V
