Fluke FLK-TI401U 9HZ/AP Classic Ultra Series Wärmebildkamera Bluetooth, HDMI, USB 2.0 Hand-Fokus 640 x 480, 650 °C /
- RS Best.-Nr.:
- 935-091
- Herst. Teile-Nr.:
- FLK-TI401U 9HZ/AP
- Marke:
- Fluke
Zwischensumme (1 Stück)*
9.486,07 €
(ohne MwSt.)
11.288,42 €
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab 100,00 €
- Zusätzlich 2 Einheit(en) mit Versand ab 09. November 2026
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | 9.486,07 € |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 935-091
- Herst. Teile-Nr.:
- FLK-TI401U 9HZ/AP
- Marke:
- Fluke
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Fluke | |
| Maximale Temperaturmessung | 650°C | |
| Akku Typ | Lithium-Batterie | |
| Produkt Typ | Wärmebildkamera | |
| Detektor Auflösung | 640 x 480 | |
| Displayauflösung | 640 x 480 | |
| Schnittstellentyp | Bluetooth, HDMI, USB 2.0 | |
| Blickwinkel horizontal | 25° | |
| Wärmeempfindlichkeit | 75mK | |
| Blickwinkel vertikal | 19° | |
| Fokustyp | Automatisch, Manuell | |
| Stromversorgung | Akku | |
| Wiederholrate | 9Hz | |
| Netzstecker Typ | Netzteil | |
| Batterielebensdauer | 3h | |
| Fokussierabstand min. | 250mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Serie | Classic Ultra Series | |
| Gewicht | 1.215kg | |
| Bilddiagonale | 3.5Zoll | |
| Sichtbild | Ja | |
| Zulassung für Gefahrenbereiche | Nein | |
| Aufnahme von Sprachnachrichten | Ja | |
| Länge | 279mm | |
| Modellnummer | FLK-TI401U 9HZ/AP | |
| Radiometrisches Video auf Kamera | Nein | |
| Bildaufbesserung | Ja | |
| IR/Lichtbild-Kombination | Ja | |
| Räumliche Auflösung IFOV | 0.68mrad | |
| Tiefe | 175mm | |
| Bildspeicher | MicroSD | |
| Genauigkeit | ±2° C or 2 % | |
| Breite | 122mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Fluke | ||
Maximale Temperaturmessung 650°C | ||
Akku Typ Lithium-Batterie | ||
Produkt Typ Wärmebildkamera | ||
Detektor Auflösung 640 x 480 | ||
Displayauflösung 640 x 480 | ||
Schnittstellentyp Bluetooth, HDMI, USB 2.0 | ||
Blickwinkel horizontal 25° | ||
Wärmeempfindlichkeit 75mK | ||
Blickwinkel vertikal 19° | ||
Fokustyp Automatisch, Manuell | ||
Stromversorgung Akku | ||
Wiederholrate 9Hz | ||
Netzstecker Typ Netzteil | ||
Batterielebensdauer 3h | ||
Fokussierabstand min. 250mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Serie Classic Ultra Series | ||
Gewicht 1.215kg | ||
Bilddiagonale 3.5Zoll | ||
Sichtbild Ja | ||
Zulassung für Gefahrenbereiche Nein | ||
Aufnahme von Sprachnachrichten Ja | ||
Länge 279mm | ||
Modellnummer FLK-TI401U 9HZ/AP | ||
Radiometrisches Video auf Kamera Nein | ||
Bildaufbesserung Ja | ||
IR/Lichtbild-Kombination Ja | ||
Räumliche Auflösung IFOV 0.68mrad | ||
Tiefe 175mm | ||
Bildspeicher MicroSD | ||
Genauigkeit ±2° C or 2 % | ||
Breite 122mm | ||
- Ursprungsland:
- CN
Verwandte Links
- Fluke FLK-TI480U 9HZ/AP Classic Ultra Series Wärmebildkamera Bluetooth USB 2.0 Hand-Fokus 640 x 480, 1200 °C /
- Fluke FLK-TI300U 9HZ/AP Classic Ultra Series Wärmebildkamera Bluetooth USB 2.0 Hand-Fokus 384 x 288, 650 °C /
- Fluke RSE600 FLK-RSE Wärmebildkamera Hand-Fokus 640 x 480 pixel, 1200 °C / 40mK
- Fluke Ti480 PRO FLK-Ti4 Wärmebildkamera Hand-Fokus 640 x 480 pixel, 1000 °C / 50mK
- Fluke TiX580 FLK-TiX Wärmebildkamera Bluetooth +1000 °C / 50mK
- Fluke Ti480 PRO FLK-Ti4 Wärmebildkamera Hand-Fokus 640 x 480 pixel ISO-kalibriert
- Fluke Ti401 Pro 9Hz FLK-Ti4 Wärmebildkamera USB Drahtlos +650 °C / 75mK
- Fluke TiS55+ FLK-TIS Wärmebildkamera Hand-Fokus 256 x 192 pixel, +550 °C / 40mK

