FLIR T530 FLIR T500 Wärmebildkamera WLAN, Bluetooth, USB 2.0 Automatisch 320 x 240 Pixel, 650 °C / 40mK
- RS Best.-Nr.:
- 202-0651
- Herst. Teile-Nr.:
- FLIR T530 24° + 42°
- Marke:
- FLIR
Zwischensumme (1 Stück)*
13.049,00 €
(ohne MwSt.)
15.528,31 €
(inkl. MwSt.)
VERSANDKOSTENFREIE Lieferung für Bestellungen ab 100,00 €
- Versand ab 13. Juli 2026
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | 13.049,00 € |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 202-0651
- Herst. Teile-Nr.:
- FLIR T530 24° + 42°
- Marke:
- FLIR
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | FLIR | |
| Maximale Temperaturmessung | 650°C | |
| Produkt Typ | Wärmebildkamera | |
| Akku Typ | Aufladung in der Kamera oder über separaten Lithium-Ionen-Akku | |
| Detektor Auflösung | 320 x 240 Pixel | |
| Displayauflösung | 640 x 480 pixel | |
| Schnittstellentyp | WLAN, Bluetooth, USB 2.0 | |
| Blickwinkel horizontal | 24° | |
| Wärmeempfindlichkeit | 40mK | |
| Blickwinkel vertikal | 18° | |
| Fokustyp | Automatisch | |
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku | |
| Wiederholrate | 30Hz | |
| Fokussierabstand min. | 0.15m | |
| Batterielebensdauer | 4h | |
| Gewicht | 1.3kg | |
| Normen/Zulassungen | 25 g / IEC 60068227, 2 g / IEC 6006826 /, EN/UL/CSA/PSE 609501 | |
| Serie | FLIR T500 | |
| Bilddiagonale | 4Zoll | |
| Genauigkeit | ±2°C | |
| Bildspeicher | MicroSD | |
| Zulassung für Gefahrenbereiche | Nein | |
| Aufnahme von Sprachnachrichten | Ja | |
| Modellnummer | T530 | |
| Sichtbild | Ja | |
| Automatische Kameraaufnahme | Ja | |
| IR/Lichtbild-Kombination | Bild-in-Bild | |
| Emissionswert | 0.01 bis 1 | |
| Radiometrisches Video auf Kamera | Ja | |
| Räumliche Auflösung IFOV | 1.31mrad | |
| Ladezustandsanzeige | Ja | |
| Bildaufbesserung | Ja | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke FLIR | ||
Maximale Temperaturmessung 650°C | ||
Produkt Typ Wärmebildkamera | ||
Akku Typ Aufladung in der Kamera oder über separaten Lithium-Ionen-Akku | ||
Detektor Auflösung 320 x 240 Pixel | ||
Displayauflösung 640 x 480 pixel | ||
Schnittstellentyp WLAN, Bluetooth, USB 2.0 | ||
Blickwinkel horizontal 24° | ||
Wärmeempfindlichkeit 40mK | ||
Blickwinkel vertikal 18° | ||
Fokustyp Automatisch | ||
Stromversorgung Li-Ion-Akku | ||
Wiederholrate 30Hz | ||
Fokussierabstand min. 0.15m | ||
Batterielebensdauer 4h | ||
Gewicht 1.3kg | ||
Normen/Zulassungen 25 g / IEC 60068227, 2 g / IEC 6006826 /, EN/UL/CSA/PSE 609501 | ||
Serie FLIR T500 | ||
Bilddiagonale 4Zoll | ||
Genauigkeit ±2°C | ||
Bildspeicher MicroSD | ||
Zulassung für Gefahrenbereiche Nein | ||
Aufnahme von Sprachnachrichten Ja | ||
Modellnummer T530 | ||
Sichtbild Ja | ||
Automatische Kameraaufnahme Ja | ||
IR/Lichtbild-Kombination Bild-in-Bild | ||
Emissionswert 0.01 bis 1 | ||
Radiometrisches Video auf Kamera Ja | ||
Räumliche Auflösung IFOV 1.31mrad | ||
Ladezustandsanzeige Ja | ||
Bildaufbesserung Ja | ||
- Ursprungsland:
- SE
FLIR Wärmebildkamera, Temperaturmessbereich -20 bis +650 °C, 30 Hz Bildwiederholfrequenz - FLIR T530 24° + 42°
Merkmale und Vorteile
Anwendungen
Welche Arten von Messungen können mit diesem Gerät durchgeführt werden?
Wie verbessert das Gerät die Sichtbarkeit bei Inspektionen?
Ist es möglich, Daten aus Inspektionen zu speichern?
Kann das Gerät auch bei schlechtem Wetter verwendet werden?
Wie können die Daten nach ihrer Erhebung organisiert und gemeinsam genutzt werden?
Software-Optionen:
Verwandte Links
- FLIR T530 T500 Wärmebildkamera WLAN Bluetooth Automatisch 320 x 240 Pixel, 650 °C / 40mK
- FLIR T530 FLIR T500 Wärmebildkamera WLAN USB 2.0 Automatisch 320 x 240 Pixel, 650 °C / 40mK
- FLIR T530 T530 T540 Wärmebildkamera WLAN Bluetooth Automatisch 320 x 240 Pixel, 1200 °C / 40mK
- FLIR T530 T500 Wärmebildkamera Bluetooth USB 2.0 Automatisch 320 x 240 Pixel, 50 °C / 50mK
- FLIR T530 T500 Wärmebildkamera WLAN USB 2.0 Automatisch 320 x 240 Pixel, 650 °C / 50mK
- FLIR T540 T500 Wärmebildkamera USB 2.0 WLAN Automatisch 464 x 348 Pixel, 1500 °C / 40mK
- FLIR T540 T500 Wärmebildkamera WLAN USB 2.0 Automatisch 464 x 348 Pixel, 1500 °C / 40mK
- FLIR T540 T500 Wärmebildkamera Bluetooth USB 2.0 Automatisch 464 x 348 Pixel, 1500 °C / 40mK

