DiodesZetex Zenerdiode Gemeinsame Anode 2 Element/Chip Oberfläche 6.8 V 5 % / 300 mW max, SOT-23 3-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 708-1860P
- Herst. Teile-Nr.:
- AZ23C6V8-7-F
- Marke:
- DiodesZetex
Derzeit nicht erhältlich
Wir wissen nicht, ob wir diesen Artikel noch einmal auf Lager haben werden. RS beabsichtigt, ihn bald aus dem Sortiment zu nehmen.
- RS Best.-Nr.:
- 708-1860P
- Herst. Teile-Nr.:
- AZ23C6V8-7-F
- Marke:
- DiodesZetex
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | DiodesZetex | |
| Produkt Typ | Zenerdiode | |
| Diodenkonfiguration | Gemeinsame Anode | |
| Anzahl der Elemente pro Chip | 2 | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Zener-Spannung nomimal (Vz) | 6.8 V | |
| Toleranz der Zener-Spannung (±) | 5 % | |
| Maximale Verlustleistung (Pd) | 300 mW | |
| Gehäusegröße | SOT-23 | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Automobilstandard | AEC-Q101 | |
| Höhe | 1.2 mm | |
| Länge | 3 mm | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150 °C | |
| Sperrstrom max. | 100 nA | |
| Zener Lastwiderstand max. | 150 Ω | |
| Betriebstemperatur min. | -65 °C | |
| Serie | AZ23C6V8 | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Prüfstrom (It) | 5 mA | |
| Spannungstemperaturkoeffizient typisch | 0.05 %/°C | |
| Breite | 2.5 mm | |
| Zenertyp | ESD-Unterdrücker, ESD-Unterdrücker | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke DiodesZetex | ||
Produkt Typ Zenerdiode | ||
Diodenkonfiguration Gemeinsame Anode | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 2 | ||
Montageart Oberfläche | ||
Zener-Spannung nomimal (Vz) 6.8 V | ||
Toleranz der Zener-Spannung (±) 5 % | ||
Maximale Verlustleistung (Pd) 300 mW | ||
Gehäusegröße SOT-23 | ||
Pinanzahl 3 | ||
Automobilstandard AEC-Q101 | ||
Höhe 1.2 mm | ||
Länge 3 mm | ||
Maximale Betriebstemperatur 150 °C | ||
Sperrstrom max. 100 nA | ||
Zener Lastwiderstand max. 150 Ω | ||
Betriebstemperatur min. -65 °C | ||
Serie AZ23C6V8 | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Prüfstrom (It) 5 mA | ||
Spannungstemperaturkoeffizient typisch 0.05 %/°C | ||
Breite 2.5 mm | ||
Zenertyp ESD-Unterdrücker, ESD-Unterdrücker | ||
- Ursprungsland:
- CN
