DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 15.2V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 885-5451
- Herst. Teile-Nr.:
- DDZ15-7
- Marke:
- DiodesZetex
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
- 885-5451
- Herst. Teile-Nr.:
- DDZ15-7
- Marke:
- DiodesZetex
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | DiodesZetex | |
| Zenerspannung nom. | 15.2V | |
| Diodenkonfiguration | Einfach | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Anzahl der Elemente pro Chip | 1 | |
| Verlustleistung max. | 500 mW | |
| Gehäusegröße | SOD-123 | |
| Zenertyp | Präzision | |
| Toleranz Zener-Spannung | 3% | |
| Pinanzahl | 2 | |
| Prüfstrom | 10mA | |
| Zener Lastwiderstand max. | 150Ω | |
| Rest-Sperrstrom max. | 50nA | |
| Abmessungen | 2.85 x 1.7 x 1.35mm | |
| Betriebstemperatur max. | +150 °C | |
| Durchlassspannung | 0.9V | |
| Betriebstemperatur min. | -65 °C | |
| Durchlassstrom | 10mA | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke DiodesZetex | ||
Zenerspannung nom. 15.2V | ||
Diodenkonfiguration Einfach | ||
Montage-Typ SMD | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 1 | ||
Verlustleistung max. 500 mW | ||
Gehäusegröße SOD-123 | ||
Zenertyp Präzision | ||
Toleranz Zener-Spannung 3% | ||
Pinanzahl 2 | ||
Prüfstrom 10mA | ||
Zener Lastwiderstand max. 150Ω | ||
Rest-Sperrstrom max. 50nA | ||
Abmessungen 2.85 x 1.7 x 1.35mm | ||
Betriebstemperatur max. +150 °C | ||
Durchlassspannung 0.9V | ||
Betriebstemperatur min. -65 °C | ||
Durchlassstrom 10mA | ||
