Analog Devices 10-Bit ADC AD9051BRSZ-2V, 60Msps SSOP, 28-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 877-8877
- Herst. Teile-Nr.:
- AD9051BRSZ-2V
- Marke:
- Analog Devices
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
- 877-8877
- Herst. Teile-Nr.:
- AD9051BRSZ-2V
- Marke:
- Analog Devices
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Analog Devices | |
| Architektur | Pipelined | |
| Anzahl der A/D-Wandler | 1 | |
| Auflösung | 10-Bit | |
| Abtastrate | 60Msps | |
| Eingangssignal-Typ | Differential, Single Ended | |
| Eingangs-Typ | Spannung | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gehäusegröße | SSOP | |
| Pinanzahl | 28 | |
| Integrale Nichtlinearität | 1.5LSB | |
| Digital Interface Typ | Parallel | |
| Stromversorgungs-Typ | Single | |
| Versorgungsspannung einzeln typ. | 5 V | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Abmessungen | 10.5 x 5.6 x 1.85mm | |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Analog Devices | ||
Architektur Pipelined | ||
Anzahl der A/D-Wandler 1 | ||
Auflösung 10-Bit | ||
Abtastrate 60Msps | ||
Eingangssignal-Typ Differential, Single Ended | ||
Eingangs-Typ Spannung | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gehäusegröße SSOP | ||
Pinanzahl 28 | ||
Integrale Nichtlinearität 1.5LSB | ||
Digital Interface Typ Parallel | ||
Stromversorgungs-Typ Single | ||
Versorgungsspannung einzeln typ. 5 V | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Abmessungen 10.5 x 5.6 x 1.85mm | ||
Betriebstemperatur max. 85 °C | ||
