Cree LED XLamp MC-E SMD LED Weiß 3,1 V, Cluster 4-LEDs, 320 lm, 110 °, 8-Pin 9500mW
- RS Best.-Nr.:
- 711-8094
- Herst. Teile-Nr.:
- MCEEZW-A1-0000-0000J030F
- Marke:
- Cree
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
- 711-8094
- Herst. Teile-Nr.:
- MCEEZW-A1-0000-0000J030F
- Marke:
- Cree
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Cree | |
| LED Farbe | Weiß | |
| Montage Typ | SMD | |
| Anzahl der LEDs | 4 | |
| Durchlassspannung | 3,1 V | |
| Strahlstrom | 9500mW | |
| Anzahl der Pins | 8 | |
| Betrachtungswinkel | 110 ° | |
| Lichtstrom | 320 lm | |
| Linsenform | Dom | |
| Linsenfarbe | Klar | |
| Abmessungen | 7 x 7.5 x 4.48mm | |
| Serie | XLamp MC-E | |
| Oberflächenfarbe | 3000K | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Cree | ||
LED Farbe Weiß | ||
Montage Typ SMD | ||
Anzahl der LEDs 4 | ||
Durchlassspannung 3,1 V | ||
Strahlstrom 9500mW | ||
Anzahl der Pins 8 | ||
Betrachtungswinkel 110 ° | ||
Lichtstrom 320 lm | ||
Linsenform Dom | ||
Linsenfarbe Klar | ||
Abmessungen 7 x 7.5 x 4.48mm | ||
Serie XLamp MC-E | ||
Oberflächenfarbe 3000K | ||
