- RS Best.-Nr.:
- 532-2298
- Herst. Teile-Nr.:
- 36501E6N8JTDG
- Marke:
- TE Connectivity
Alle SMD-Induktivität anzeigen
Zurzeit nicht verfügbar, Versand erfolgt sobald lieferbar.
Preis pro Stück (In einer VPE à 10)
0,408 €
(ohne MwSt.)
0,486 €
(inkl. MwSt.)
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
10 - 90 | 0,408 € | 4,08 € |
100 - 990 | 0,40 € | 4,00 € |
1000 - 2490 | 0,361 € | 3,61 € |
2500 - 4990 | 0,308 € | 3,08 € |
5000 + | 0,279 € | 2,79 € |
*Bitte VPE beachten |
Verpackungsoptionen:
- RS Best.-Nr.:
- 532-2298
- Herst. Teile-Nr.:
- 36501E6N8JTDG
- Marke:
- TE Connectivity
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
- Ursprungsland:
- TW
Produktdetails
Tyco-Drahtinduktivitäten der Serie 0402 3650
Format 0402
Wickeldrahtbauweise
Hoher Q-Faktor
Hohe Eigenresonanzfrequenz
Wickeldrahtbauweise
Hoher Q-Faktor
Hohe Eigenresonanzfrequenz
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
Induktivität | 6,8 nH |
Gleichstrom max. | 680mA |
Gehäuse-Form | 0402 (1005M) |
Länge | 1.27mm |
Tiefe | 0.76mm |
Höhe | 0.61mm |
Abmessungen | 1.27 x 0.76 x 0.61mm |
Toleranz | ±5% |
Gleichstromwiderstand max. | 83mΩ |
Serie | 3650 |
Resonanzfrequenz max. | 4.8GHz |
Betriebstemperatur max. | +125°C |
Induktivitätsbauweise | Drahtgewickelt |
Betriebstemperatur min. | -40°C |
Qualitätsfaktor min. | 20 |
Zurzeit nicht verfügbar, Versand erfolgt sobald lieferbar.
Preis pro Stück (In einer VPE à 10)
0,408 €
(ohne MwSt.)
0,486 €
(inkl. MwSt.)
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
10 - 90 | 0,408 € | 4,08 € |
100 - 990 | 0,40 € | 4,00 € |
1000 - 2490 | 0,361 € | 3,61 € |
2500 - 4990 | 0,308 € | 3,08 € |
5000 + | 0,279 € | 2,79 € |
*Bitte VPE beachten |
Verpackungsoptionen: